RMK Tallinna Pargijooksud 2020

OR M21A

     Name                           Club              1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16     Total Stat 
  1. Riivo Kiljak                                            45/2    38/4    45/2    50/1    50/1    45/2    45/2    38/4    45/2    41/3    50/1    45/2    45/2    45/2    50/1   =601,00 15/13 45,1
  2. Marko Valter                   Õhuvägi                                                  41/3    41/3    41/3    35/6    31/10           38/4    36/5    38/4    31/10          =332,00  9/9  36,9
  3. Lauri Malsroos                 Tammed                                   50/1                                            50/1    50/1                                           =150,00  3/3  50,0
  4. Martin Viljasaar                                                                                        38/4            35/6    32/9    36/5                                   =141,00  4/4  35,3
  4. Marek Karm                     SK100                    50/1    50/1                                                                                            41/3           =141,00  3/3  47,0
  6. Mattis Alliksoo                12,7 mm                                  41/3                                                                    50/1            35/6           =126,00  3/3  42,0
  7. Toomas Lents                   Õhuvägi                                                                                  41/3                            50/1    34/7           =125,00  3/3  41,7
  8. Herman Toom                                                     36/5    35/6                                            38/4                                                   =109,00  3/3  36,3
  9. Romet Leopard                  Enima Trade OÜ                                                                           32/9            35/6            41/3                   =108,00  3/3  36,0
 10. Volodymyr Manytskyi                                                                                                                             35/6            29/12   41/3   =105,00  3/3  35,0
 11. Erko Virgepuu                  Swedbank SK                                                                      50/1            45/2                                           =95,00  2/2  47,5
 11. Kaido Nurja                    Nõmme                                                            50/1            45/2                                                           =95,00  2/2  47,5
 13. Tauri Valk                     Logistikapatalj                                                                                          45/2            36/5                   =81,00  2/2  40,5
 14. Andrus Lepp                    OÜ Bauest                                                                                        38/4    41/3                                   =79,00  2/2  39,5
 15. Martin Pärdu                                                    41/3    36/5                                                                                                   =77,00  2/2  38,5
 16. Sergey Seleznev                SRD                                                                                      34/7                                    38/4           =72,00  2/2  36,0
 17. Mihkel Tikerpalu                                50/1                                                                                                                           =50,00  1/1  50,0
 17. Sergei Rjabõshkin              Peko                                                                                                                             50/1           =50,00  1/1  50,0
 17. Raiko Tutt                     Norma                                                                    50/1                                                                   =50,00  1/1  50,0
 20. Margus Leisberg                AT Sport                                                 45/2                                                                                   =45,00  1/1  45,0
 20. Tarmo Pertel                   Nõmme                                                                                                                                    45/2   =45,00  1/1  45,0
 20. Ivo Müürsepp                   TTÜ                              45/2                                                                                                           =45,00  1/1  45,0
 20. Imre Nemvalts                  KüVJ             45/2                                                                                                                           =45,00  1/1  45,0
 24. Siim Valgeväli                                                                                                  41/3                                                           =41,00  1/1  41,0
 24. Mikk Kelder                                                                                                                                     41/3                           =41,00  1/1  41,0
 26. Martti Klesment                                                                                                                                 38/4                           =38,00  1/1  38,0
 26. Oliver Annus                   Mercury                                  38/4                                                                                                   =38,00  1/1  38,0
 28. Jürgen Smidt                   TTÜ                                                                                      36/5                                                   =36,00  1/1  36,0
 28. Siim Märtmaa                                                                                            36/5                                                                   =36,00  1/1  36,0
 28. Maik Lint                      Lintman                                                                          36/5                                                           =36,00  1/1  36,0
 28. Priit Potter                                                                                                                    36/5                                           =36,00  1/1  36,0
 28. Rico-Andreas Lepp                                                                                                                                               36/5           =36,00  1/1  36,0
 33. Oleg Koshik                    SRD                                                                                              35/6                                           =35,00  1/1  35,0
 34. Peeter Värnik                                                           34/7                                                                                                   =34,00  1/1  34,0
 34. Martin Rahe                                                                                                                     34/7                                           =34,00  1/1  34,0
 36. Heimar Steinpilm                                                                                                        33/8                                                   =33,00  1/1  33,0
 36. Ivan Lavrentjev                                                                                                                                                 33/8           =33,00  1/1  33,0
 36. Mart Vilt                                                               33/8                                                                                                   =33,00  1/1  33,0
 36. Marko Mägiveer                                                                                                                  33/8                                           =33,00  1/1  33,0
 40. Taavi Tambur                   OKNõmme                                                                                                                          32/9           =32,00  1/1  32,0
 41. Siim Tiivel                                                                                                                                                     30/11          =30,00  1/1  30,0
 41. Steiv Silm                     Team Silm                                                                                30/11                                                  =30,00  1/1  30,0

(1) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-Kose PÜSIRADA
(2) TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimetsa
(3) TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe
(4) TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku
(5) TALLINNA PARGIJOOKSUD Tondiraba
(6) TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni
(7) TALLINNA PARGIJOOKSUD Lillepi
(8) TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadaka
(9) TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila
(10) TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg
(11) TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe
(12) TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Majandus Gümnaasium
(13) TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe
(14) TALLINNA PARGIJOOKSUD Maardu
(15) TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli
(16) TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita velodroom

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Nõmme